| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1086-4 |
| Change | +1-2 (+0.12%) |
| Open | 1086-2 |
| High | 1086-4 |
| Low | 1086-2 |
| Previous | 1085-2 |
| Time | 12/17/25 |
| 52 Week Range | 1002-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1088-3 |
| First Support | 1081-5 |
| Second Support | 1078-1 |
| First Resistance | 1091-7 |
| Second Resistance | 1098-5 |


