4175 N. Banner Road, El Reno, OK 73036
Phone: (405) 354-5248
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 12:43
Fed Funds (E) Aug 25 95.6800 unch 12:41
Fed Funds (E) Sep 25 95.7350 -0.0050 12:36
Fed Funds (E) Oct 25 95.8200 -0.0050 12:41
Fed Funds (E) Nov 25 95.9350 -0.0200 12:38
Fed Funds (E) Dec 25 96.0450 -0.0300 12:48
Fed Funds (E) Jan 26 96.1100 -0.0350 12:53
Fed Funds (E) Feb 26 96.2050 -0.0400 12:53
Fed Funds (E) Mar 26 96.2600 -0.0450 12:52
Fed Funds (E) Apr 26 96.3500 -0.0450 12:53
Fed Funds (E) May 26 96.4300 -0.0500 12:53
Fed Funds (E) Jun 26 96.4900 -0.0450 12:54
Fed Funds (E) Jul 26 96.5800 -0.0400 12:34
Fed Funds (E) Aug 26 96.6550 -0.0450 12:54
Fed Funds (E) Sep 26 96.7000 -0.0400 12:16
Fed Funds (E) Oct 26 96.7400 -0.0500 07:30
Fed Funds (E) Nov 26 96.8150s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8350s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8500s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.8600s +0.1000 07/17/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.8450s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8300s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) May 27 96.8050s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.7850s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7650s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.6850s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.6850s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.6800s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6600s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6400s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6250s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.6100s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5950s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5550s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) May 28 96.5300s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.5100s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4900s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.4100s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.4100s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.4050s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.3850s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3650s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3500s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3350s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3200s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.2800s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) May 29 96.2550s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2350s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.2150s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1350s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1350s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1300s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.1100s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0900s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.0750s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0600s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0450s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Apr 30 96.0050s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) May 30 95.9800s +0.1000 07/16/25
Fed Funds (E) Jun 30 95.9600s +0.1000 07/16/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:04:36 CST

 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website