4175 N. Banner Road, El Reno, OK 73036
Phone: (405) 354-5248
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 67.37 +0.99 01:05
Crude Oil WTI Sep 66.06 +0.87 01:05
Crude Oil WTI Oct 64.97 +0.78 01:05
Crude Oil WTI Nov 64.25 +0.72 01:05
Crude Oil WTI Dec 63.77 +0.68 01:05
Crude Oil WTI Jan 63.39 +0.54 12:58
Crude Oil WTI Feb 63.27 +0.57 01:03
Crude Oil WTI Mar 63.16 +0.55 01:03
Crude Oil WTI Apr 63.07 +0.51 01:04
Crude Oil WTI May 62.97 +0.45 12:44
Crude Oil WTI Jun 62.97 +0.49 01:05
Crude Oil WTI Jul 62.91 +0.47 01:04
Crude Oil WTI Aug 62.67 +0.27 10:44
Crude Oil WTI Sep 62.70 +0.32 11:50
Crude Oil WTI Oct 62.38s -0.17 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.41s -0.18 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.86 +0.41 01:05
Crude Oil WTI Jan 62.80 +0.37 12:01
Crude Oil WTI Feb 62.41s -0.17 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.42s -0.17 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.45s -0.17 07/16/25
Crude Oil WTI May 62.52s -0.17 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.91 +0.33 01:00
Crude Oil WTI Jul 62.58s -0.16 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.60s -0.15 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.64s -0.15 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.68s -0.15 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.74s -0.15 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 63.07 +0.26 12:58
Crude Oil WTI Jan 62.83s -0.11 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.83s -0.13 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.85s -0.13 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.88s -0.13 07/16/25
Crude Oil WTI May 62.93s -0.13 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.98s -0.11 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.98s -0.11 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.99s -0.10 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 63.01s -0.10 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 63.04s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 63.08s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 63.33 +0.24 11:48
Crude Oil WTI Jan 63.06s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 63.05s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 63.07s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 63.09s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI May 63.13s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 63.12s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 63.05s -0.09 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 63.09s -0.08 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 63.03s -0.08 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 63.05s -0.08 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 63.10s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 63.12s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 63.06s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 63.03s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 63.01s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 63.04s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI May 63.05s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 63.05s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.99s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.98s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.97s -0.07 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.95s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.97s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.98s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 62.88s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.84s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.81s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.79s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI May 62.78s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.79s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.73s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.70s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.68s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.65s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.63s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.61s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 62.52s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 62.46s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 62.44s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 62.43s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI May 62.40s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 62.36s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 62.30s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 62.24s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 62.22s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 62.20s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 62.15s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 62.12s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 62.05s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 61.99s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 61.93s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 61.91s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI May 61.88s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 61.83s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 61.77s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 61.71s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 61.65s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 61.60s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 61.53s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 61.47s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 61.37s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 61.30s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 61.25s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 61.20s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI May 61.16s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 61.10s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 61.04s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 61.01s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 60.94s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 60.86s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 60.82s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 60.75s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 60.67s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 60.58s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Mar 60.50s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Apr 60.43s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI May 60.38s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jun 60.31s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jul 60.25s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Aug 60.17s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Sep 60.08s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Oct 60.02s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Nov 59.96s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Dec 59.89s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Jan 59.82s -0.06 07/16/25
Crude Oil WTI Feb 59.76s -0.06 07/16/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 18:15:36 CST

 
CASH BIDS
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATION
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website